Nowy
Bestseller marki CF MOTO w 2015 roku, teraz także ze wspomaganiem kierownicy, nowo zaprojektowana skrzynia biegów i silnik. Brutalna maszyna robocza robocza do pracy i zabaw.
2 lata gwarancji
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:

C FORCE 450 EFI EPS
Bestseller marki CF MOTO w 2015 roku, teraz także ze wspomaganiem kierownicy, nowo zaprojektowana skrzynia biegów i silnik. Brutalna maszyna robocza robocza do pracy i zabaw.
2 lata gwarancji
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
| Długość | 2090 |
| Szerokość | 1085 |
| Wysokość | 1185 |
| Waga (kg) | 330 |
| Ładowność (kg) | 135 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Pojemność silnika (cc) | 400 |
| Moc silnika | 23,5 kW / 32 KM |
| Moment obrotowy | 35/5900 |
| Chłodzenie | woda |
| Wspomaganie kierownicy (EPS) | Tak |
| Długość (mm) | 2090 |
| Szerokość (mm) | 1085 |
| Wysokość (mm) | 1185 |
| Wysokość siedzenia (mm) | 860 |
| Prześwit (mm) | 250 |
| Rozstaw osi (mm) | 1260 |
| Waga (kg) | 330 |
| Dopuszczalna ładowność (kg) | 135 |
| Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów |
| Hamulce przód/tył | Tarczowe, hydrauliczne |
| Opony przód/tył | 25x8-12 / 25x10-12 |
| Felga | Aluminium |
| Typ silnika | 1-cylindrowy,4-suwowy |
| Silnik (cc) | 400 |
| Borrning/slag:] | 91x61,5 |
| System zapłonu | ECU |
| Start | Elektryczny |
| Max moc (kW) | 23,5 kW / 32 KM |
| Max moment obrotowy (nm/rpm) | 35/5900 |
| Skrzynia biegów | CVTech |
| 2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
| System chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Gaźnik | EFI Delphi |
| Kompresja | 10.3;1 |
| Licznik | Cyfrowy |
| Kolor | Pomarańczowy, czarny |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.