Nowy
Optymalne rozwiązanie zarówno do jazdy w warunkach szosowych jak i off-road. Posiada wzmocnione nadwozie i niezależne zawieszenie wszyskich kół. Przyspieszenie od 0-60 km/h w 3,21 sek.
2 lata gwarancji
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Z FORCE 800 EFI EX EPS
Optymalne rozwiązanie zarówno do jazdy w warunkach szosowych jak i off-road. Posiada wzmocnione nadwozie i niezależne zawieszenie wszyskich kół. Przyspieszenie od 0-60 km/h w 3,21 sek.
2 lata gwarancji
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Długość | 2870 |
Szerokość | 1510 |
Wysokość | 1830 |
Waga (kg) | 550 |
Ładowność (kg) | 100 |
Typ silnika | 2-cylindrowy,V-twin |
Pojemność silnika (cc) | 800 |
Moc silnika | 46kW |
Moment obrotowy | 72/6200 |
Chłodzenie | woda |
Wspomaganie kierownicy (EPS) | Tak |
Długość (mm) | 2870 |
Szerokość (mm) | 1510 |
Wysokość (mm) | 1830 |
Wysokość siedzenia (mm) | 395 |
Prześwit (mm) | 300 |
Rozstaw osi (mm) | 2040 |
Waga (kg) | 550 |
Dopuszczalna ładowność (kg) | 100 |
Zawieszenie przód/tył | Podwójne wahacze z regulacją amortyzatorów |
Hamulce przód/tył | Tarczowe |
Opony przód/tył | 26x9-14 / 26x11-14 |
Felga | Aluminium |
Typ silnika | 4-suwowy, 8-zaworowy, V-twin |
Silnik (cc) | 800 |
Borrning/slag:] | 91x61,5 |
System zapłonu | ECU |
Start | Elektryczny |
Max moc (kW) | 46 |
Max moment obrotowy (nm/rpm) | 72/6200 |
Skrzynia biegów | CVTech |
2WD/4WD | 2WD/4WD z blokadą dyferencjału |
System chłodzenia | Chłodzenie wodą |
Gaźnik | DELPHI EFI |
Kompresja | 10.3:1 |
Licznik | Cyfrowy |
Kolor | Biały, czerwony |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.